Die jährlichen Einnahmen und Ausgaben der katholischen Kirche in der Steiermark im Überblick.
.jpg)
Gewinn- und Verlustrechnung der Diözese Graz-Seckau 2010
| Werte in TEUR | in % | |
|---|---|---|
| Erträge | ||
| Kirchenbeiträge | 51.913 | 82 |
| staatliche Zuschüsse | 6.489 | 10 |
| Immobilien | 4.643 | 7 |
| Finanzerträge | 513 | 1 |
| Summe | 63.558 | 100 |
| Aufwand | ||
| Pastoraler Dienst | -34.804 | -55 |
| Bildung | -4.571 | -7 |
| Rat & Hilfe | -3.449 | -5 |
| Kunst & Kultur | -1.189 | -2 |
| Zentrale Administration & Dienstleistungen | -4.395 | -7 |
| Diözesanleitung, Priesterseminar & Projekte | -5.301 | -8 |
| Summe | -53.709 | -84 |
| Neutraler Bereich | ||
| Pensionen & soiale Maßnahmen | 631 | 1 |
| Sonstige Aufwendugen inkl. Rücklagen | -6.834 | -11 |
| Summe | -6.203 | -10 |
| Substanzvermehrung | 3.646 | 6 |
.jpg)